David "Dave" Lewis, né le
3 juillet 1953 à
Kindersley au
Canada, est un ancien joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrère
Il joua au poste de défenseur pour les Islanders de New York, pour les
Kings de Los Angeles, les
Devils du New Jersey et enfin pour les Red Wings de Détroit.
En 1 008 matchs il accumule 36 buts et 188 passes pour un total de 224 points.
Il devient l'entraîneur adjoint de Scotty Bowman pour les Red Wings de Détroit et lorsque ce dernier quitte Détroit pour prendre sa retraite, Lewis devient l'entraîneur chef. Il est congédié par manque de résultats en séries éliminatoires et après deux saisons sur le banc des Wings. Depuis 2007, il est entraîneur chef des Bruins de Boston.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1971-72 | Blades de Saskatoon | WCHL | 52 | 2 | 9 | 11 | 69 | | | | | |
1972-73 | Blades de Saskatoon | WCHL | 67 | 10 | 35 | 45 | 89 | | | | | |
1973-74 | Islanders de New York | LNH | 66 | 2 | 15 | 17 | 58 | | | | | |
1974-75 | Islanders de New York | LNH | 78 | 5 | 14 | 19 | 98 | 17 | 0 | 1 | 1 | 28 |
1975-76 | Islanders de New York | LNH | 73 | 0 | 19 | 19 | 54 | 13 | 0 | 1 | 1 | 44 |
1976-77 | Islanders de New York | LNH | 79 | 4 | 24 | 28 | 44 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 |
1977-78 | Islanders de New York | LNH | 77 | 3 | 11 | 14 | 58 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
1978-79 | Islanders de New York | LNH | 79 | 5 | 18 | 23 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1979-80 | Islanders de New York | LNH | 62 | 5 | 16 | 21 | 54 | | | | | |
Kings de Los Angeles | LNH | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1980-81 | Kings de Los Angeles | LNH | 67 | 1 | 13 | 14 | 98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1981-82 | Kings de Los Angeles | LNH | 64 | 1 | 13 | 14 | 75 | 10 | 0 | 4 | 4 | 36 |
1982-83 | Kings de Los Angeles | LNH | 79 | 2 | 10 | 12 | 53 | | | | | |
1983-84 | Devils du New Jersey | LNH | 66 | 2 | 5 | 7 | 63 | | | | | |
1984-85 | Devils du New Jersey | LNH | 74 | 3 | 9 | 12 | 78 | | | | | |
1985-86 | Devils du New Jersey | LNH | 69 | 0 | 15 | 15 | 81 | | | | | |
1986-87 | Red Wings de Détroit | LNH | 58 | 2 | 5 | 7 | 66 | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 |
1987-88 | Red Wings de Détroit | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | |
Totaux LNH | 1 008 | 36 | 188 | 224 | 953 | 91 | 1 | 20 | 21 | 143 |
---|
Voir aussi
Références